EM-Medallienspiegel nach Pilot
Flugzeug | Gold | Silber | Bronze | Tagessiege | Teilnahmnen |
---|---|---|---|---|---|
Ventus 2 | 13 | 11 | 7 | 68 | 300 |
LS-8 | 9 | 7 | 8 | 29 | 200 |
Discus 2 | 6 | 7 | 7 | 50 | 176 |
Nimbus 4 | 6 | 6 | 7 | 21 | 82 |
Nimbus 3 | 5 | 4 | 1 | 19 | 56 |
EB-29 | 5 | 2 | 20 | 16 | |
ASG-29 | 4 | 6 | 5 | 40 | 104 |
ASW-22 | 4 | 5 | 6 | 23 | 59 |
Std. Cirrus | 4 | 4 | 2 | 23 | 118 |
Arcus | 4 | 3 | 5 | 34 | 75 |
Ventus | 4 | 2 | 4 | 12 | 91 |
DG-100 | 4 | 2 | 3 | 11 | 44 |
Discus | 4 | 2 | 1 | 32 | 140 |
LS-6 | 3 | 4 | 3 | 14 | 101 |
Diana 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | |
Pégase | 2 | 6 | 1 | 4 | 45 |
Duo Discus | 2 | 3 | 2 | 22 | 49 |
PW 5 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 |
ASW-24 | 2 | 2 | 1 | 7 | 31 |
Ventus 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 23 |
Brawo | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
ASW-27 | 2 | 3 | 8 | 59 | |
ASG-32 | 2 | 5 | 5 | ||
Club Libelle | 2 | 1 | 7 | ||
JS-1 | 1 | 6 | 4 | 32 | 61 |
ASW-15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 |
ASW-20 | 1 | 2 | 4 | 62 | |
LS-1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 53 |
LS-4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 69 |
ASW-19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 49 |
VSO-10 | 1 | 1 | 5 | 24 | |
LS-7 | 1 | 2 | 5 | 26 | |
Diana 3 | 1 | 2 | 1 | ||
JS-3 | 2 | 13 | 37 | ||
DG-300 | 1 | 1 | 4 | 32 | |
Lak-12R | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Nimbus 3D | 1 | 2 | 2 | ||
LS-10 | 1 | 1 | 9 | ||
ASG 32 | 1 | 0 | 2 | ||
Std. Libelle | 3 | 7 | 29 | ||
Std. Jantar | 1 | 12 | 68 | ||
Mistral C | 1 | 5 | 14 | ||
LS-3 | 1 | 5 | 9 | ||
DG-800 | 1 | 3 | 17 | ||
AS-33 | 1 | 3 | 8 | ||
EB-28 | 1 | 2 | 10 | ||
ASH-25 | 1 | 1 | 50 | ||
Quintus | 1 | 1 | 9 | ||
LAK-17 | 3 | 35 | |||
Hornet | 3 | 6 | |||
SZD-55 | 2 | 17 | |||
PIK-20 | 2 | 6 | |||
Nimbus-3 | 2 | 1 | |||
Nimeta | 2 | 1 | |||
DG-600 | 1 | 8 | |||
Foka 5 | 1 | 6 | |||
DG-1000 | 1 | 4 | |||
ASH-31 | 1 | 2 | |||
0 | 30 | ||||
Nimbus 4D | 0 | 25 | |||
Jantar Std. | 0 | 19 | |||
LAK-19 | 0 | 15 | |||
ASW-28 | 0 | 13 | |||
Nimbus 2 | 0 | 8 | |||
Jantar 2 | 0 | 6 | |||
G 304 | 0 | 5 | |||
Std. Astir | 0 | 3 | |||
Libelle | 0 | 3 | |||
Ka-6 | 0 | 3 | |||
LAK-20 | 0 | 3 | |||
EB-29D | 0 | 3 | |||
Mosquito | 0 | 2 | |||
DG-200 | 0 | 2 | |||
SZD-56 | 0 | 2 | |||
Antares 18 | 0 | 2 | |||
Club Astir | 0 | 2 | |||
Mini Nimbus | 0 | 2 | |||
Twin Shark | 0 | 2 | |||
ASW-17 | 0 | 2 | |||
Disucs | 0 | 2 | |||
Mini-Nimbus | 0 | 1 | |||
HPH 304S | 0 | 1 | |||
ASH-26 | 0 | 1 | |||
ASG 29 | 0 | 1 | |||
Phöbus A | 0 | 1 | |||
Astir II | 0 | 1 | |||
L-33 | 0 | 1 | |||
Phöbus | 0 | 1 | |||
H 301 | 0 | 1 | |||
C11 | 0 | 1 | |||
Std.Cirrus | 0 | 1 | |||
Kestrel | 0 | 1 | |||
Jantar | 0 | 1 | |||
Antares 20 | 0 | 1 | |||
ASH-30 | 0 | 1 | |||
Antares | 0 | 1 | |||
Antares 23 | 0 | 1 | |||
Falcon | 0 | 1 | |||
JantarStd | 0 | 1 | |||
Genesis | 0 | 1 | |||
KKB-15 | 0 | 1 | |||
Astir | 2 | ||||
Astir CS | 2 | ||||
SHK | 1 | ||||
1 |