Immatrikulation | Flugzeug | Version | Hersteller/Konstrukteur | Hersteller/Konstrukteur | Baujahr | Werknummer | Eintragung | Löschung | importKennzeichen | exportKennzeichen | Bemerkung |
---|
D-K5IE | Pussycat | Pussycat | Silent Flight | | | 1 | 18.6.97R | | | | |
D-K? | DG-400 | DG-400 | Glaser-Dirks | | | 4-209 | 11.18 | | G-ORTM,SE-UOG | | |
D-K? | Kiwi | Kiwi | Valentin | | | 3004 | 12.18 | | D-KBGH,PH-1247 | | |
D-K? | Super Dimona | HK-36TC Super Dimona | Diamond | | | 36518 | 3.19 | | PH-1617 | | |
D-K? | ASK-16 | ASK-16 | Schleicher | | | 16018 | 3.20 | | D-KAAR,I-ZAKO | | |
D-K? | DG-400 | DG-400 | Glaser-Dirks | | | 4-136 | 5.20 | | OY-XNY | | |
D-K? | Super Dimona | HK-36TTC Super Dimona | Diamond | | | 36.837 | 4.20 | | PH-1642 | | |
D-K? | DG-500 | DG-500M | Glaser-Dirks | | | 5E-42M20 | 10.20 | | G-SOOM,BGA4907,G-SOOM | | |
D-K? | S-10 | S-10VT | Stemme | | | 11-126 | 9.20 | | D-KUKU,G-TUKU | | |
D-K? | S-12 | S-12 | Stemme | | | 12-028 | 10.20 | | G-SXII | | |
D-K? | DG-1000 | DG-1000M | DG Flugzeugbau | | | 10-249M30 | 7.21 | | G-OSOR | | |
D-K? | Tandem-Falke | SF-28A | Scheibe | | | 5742 | 11.21 | | D-KOED,OY-XCV | | |
D-K? | ASH-26 | ASH-26E | Schleicher | | | 26185 | 2.22 | | | | |
D-K? | Discus | Discus bT | Schempp-Hirth | | | 115/468 | 2.1.23A | | OY-JGX | | |
D-K? | AS-33 | AS-33Es | Schleicher | | | 33050 | 2023 | | | | Wettbewerbskennzeichen "MB" (2024) |
D-K??? | Nimbus 3D | Nimbus 3DM | Schempp-Hirth | | | 13/36 | 11.18 | | D-KFUK,F-CFUK,D-KLES,SE-SLG | | |
D-K??? | DG-800 | DG-800B | DG Flugzeugbau | | | 8-144B68 | 10.18 | | SE-UMB | | |
D-K??? | ASH-25 | ASH-25E | Schleicher | | | 25108 | 1.19 | | PH-1455 | | |
D-K??? | DG-800 | DG-800B | DG Flugzeugbau | | | 8-237B151 | 1.19 | | PH-1231 | | |
D-K??? | S-10 | S-10V | Stemme | | | 14-011 | 2.19 | | D-KGDD,G-BVYZ | | |
D-K??? | Carat | Carat A | Technoflug | | | CA031 | 2.19 | | G-CFPG | | |
D-K??? | S-10 | S-10VT | Stemme | | | 11-141 | 5.18 | | N245J | | |
D-K??? | DG-800 | DG-800B | Glaser-Dirks | | | 8-54B7 | 4.18 | | D-KNMB,D-KMFW,G-KMFW | | |
D-K??? | Discus | Discus bT | Schempp-Hirth | | | 165/578 | 2.18 | | BGA4430,G-GRSA | | |
D-K??? | Falke | SF-25C | Scheibe | | | 44229 | 2.18 | | D-KDCA,PH-853 | | |
D-K???? | S-10 | S-10VT | Stemme | | | 11-043 | 10.07 | | | C-FPAE | |
D-K???? | Ventus 2 | Ventus 2cM | Schempp-Hirth | | | 28/50 | 10.08 | | D-KGBS,OH-932 | | |
D-K???? | DG-400 | DG-400 | Glaser-Dirks | | | 4-16 | 10.08 | | D-KAIC,PH-994 | | |
D-K???? | DG-500 | DG-500MB | Elan | Glaser-Dirks | | 5E244B21 | 11.07 | | N505YB | | |
D-K???? | DG-500 | DG-500MB | Elan | Glaser-Dirks | | 5E-236B16 | 2.08 | | | | |
D-K???? | DG-500 | DG-500MB | Elan | Glaser-Dirks | | 5E-206MB10 | 12.07 | | PH-1215 | | |
D-K???? | DG-800 | DG-800B | DG Flugzeugbau | | | 8-97B32 | 01.08 | | D-KMAF,PH-1109 | | |
D-KAAA | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4851 | 12.71 | | | | |
D-KAAB | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4852 | 10.71 | | | | |
D-KAAB | ASH-31 | ASH-31Mi | Schleicher | | | 31123 | | | | | |
D-KAAC | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4853 | 11. 71 | | | | |
D-KAAC | Arcus | Arcus M | Schempp-Hirth | | | 192 | 31.8.18 | | | | |
D-KAAC | ASH-30 | ASH-30Mi | Schleicher | | | 30004 | 17.5.13 | | (D-KLFU) | F-CJRC | |
D-KAAD | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4854 | 11.71 | 4.9.87wo/9.87 | | | |
D-KAAD | DG-1000 | DG-1000T | DG Flugzeugbau | | | 10-66T6 | 26.9.05P | 10.05 | | BGA5191,G-CKLY | |
D-KAAD | JS-1 | JS-MD Single | Jonker | | | 1C-120 | | | | | |
D-KAAD | ASG-32 | ASG-32Mi | Schleicher | | | 32011 | 28.12.15P | | | | |
D-KAAD | ASG-29 | ASW-27-18E | Schleicher | | | 29519 | 7.07P | | | BGA5256,G-CKOO,OK-2032,D-KDOO | |
D-KAAE | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4855 | 11. 71,R7.83 | 11.82 | | | |
D-KAAF | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4856 | 12.71 | | | | |
D-KAAG | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4857 | 12.71 | | | | |
D-KAAH | Falke | SF-25B Motorfalke,SF-25D | Scheibe | | | 4858 | 1. 72 | 5.83 | | OE-9222 | |
D-KAAH | DG-600 | DG-600M | Glaser-Dirks | | | 6-72M23 | 18.4.91P/9.4.92 | | | | |
D-KAAI | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4859 | 1. 72,05 | 05 | | | |
D-KAAJ | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4860 | 1.72 | 10.9.07 | | exported | |
D-KAAJ | ASH-31 | ASH-31Mi | Schleicher | | | 31119 | | | | | |
D-KAAK | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 4402 | 1. 73 | 10.4.15 | | | |
D-KAAL | Piccolo | Piccolo B | Technoflug | | | 067 | 92P/16.7.92 | 3.11.92 | | HB-2231,D-KEZZ | |
D-KAAL | ASW-20 | ASW-20CT | Schleicher | | | 20708 | 13.11.86P | 17.12.86 | D-7474 | D-7474 | |
D-KAAL | Falke | SF-25C Motorfalke | Scheibe | | | 4403 | 10.72 | 2.79 | | | |
D-KAAL | RF-5 | RF-5B Sperber | Sportavia-Pützer | Fournier | | 51075 | 14.12.94 | | D-KAIT,PH-741 | | |
D-KAAM | G-109 | G-109B | Grob | | | 6266 | | | LX-CAM | | |
D-KAAM | Falke | SF-25C Motorfalke | Scheibe | | | 4404 | 3.73 | 8.89 | | F-WAQX | |
D-KAAN | ASG-29 | ASW-27-18E | Schleicher | | | 29689 | 23.2.15P | 6.3.15 | | N6LX | |
D-KAAN | Falke | SF-25C Motorfalke | Scheibe | | | 4405 | 3.73 | 3.90 | | PH-897 | |
D-KAAN | ASH-30 | ASH-30Mi | Schleicher | | | 30005 | | 13.10.13 | | PP-ZKZ | |
D-KAAO | Falke | SF-25B Falke | Scheibe | | | 46208 | | | | 9V-BEO | |
D-KAAO | RF-4 | RF-4D | Sportavia-Pützer | Fournier | | 4040 | 10.80P | | D-KIRO,OE-9055 | | |
D-KAAP | Falke | SF-25B Motorfalke,SF-25D | Scheibe | | | 46212D | 11.71 | 8.04 | | HA-1235 | |
D-KAAP | Ventus 3 | Ventus 3F | Schempp-Hirth | | | 038FS | 27.9.18P | | | | |
D-KAAP | Antares | E1 Antares | Lange | | | 89E59 | 15.5.19P | 9.19A | | G-CLXG | |
D-KAAP | Falke | SF-25B Falke | Scheibe | | | 46212 | 11.71 | | | | |
D-KAAQ | Shark | Glasflügel 304eS | HpH | | | 101-MS | 26.4.19 | | | | |
D-KAAQ | ASK-16 | ASK-16 | Schleicher | | | 16021 | | | | (BGA1996),G-BCHT | |
D-KAAQ | ASK-16 | ASK-16 | Schleicher | | | 16017 | NTU? | | | HB-2031 | |
D-KAAQ | Ventus 2 | Ventus 2cxT | Schempp-Hirth | | | 137/352 | 22.10.04P | 12.1.05 | | BGA5147,G-OTCZ | |
D-KAAR | ASK-16 | ASK-16 | Schleicher | | | 16018 | | 5.79 | | | |
D-KAAR | ASH-25 | ASH-25M | Schleicher | | | 25194 | 25.9.97P | 28.11.97 | | VH-DWA | |
D-KAAR | Ventus 2 | Ventus 2cxM | Schempp-Hirth | | | 145/… | 13.7.04P/04 | | | CC-PRV | |
D-KAAR | Ventus 3 | Ventus 3M | Schempp-Hirth | | | 063MP | 2.8.19P | 13.11.19A | | N456EE | |
D-KAAS | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 44454 | 27.02.89 | | | | |
D-KAAS | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46217 | 12.71 | 21.9.87wo/10.87 | | LN-GMJ | |
D-KAAT | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46257 | 10.73 | | | | |
D-KAAT | Falke | SF-25B Falke | Scheibe | | | 46218 | 12.71 | | | OE-9042,HA-1262,9A-GGC | |
D-KAAU | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46219 | 12.71,10.1.20Resv | 2.87 | | | |
D-KAAU | ASG-29 | ASW-27-18E | Schleicher | | | 29690 | 16.4.15P | 2.15 | | N297JS | |
D-KAAU | ASG-29 | ASW-27-18E | Schleicher | | | 29523 | 9.07P | | | PH-1379,F-CBPH | |
D-KAAV | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46220 | 1. 72 | | | | |
D-KAAW | Falke | SF-25C Motorfalke | Scheibe | | | 4406 | 4.73 | | | | |
D-KAAX | Falke | SF-25C Motorfalke | Scheibe | | | 4407 | 12.72 | 77 | | SE-TSB | |
D-KAAX | Antares 20 | Antares 20E1 | Lange | | | 42E39 | 7.2.08P/7.5.08 | | (D-KLDR) | | |
D-KAAY | Falke | SF-25C Motorfalke | Scheibe | | | 4408 | 2.73 | | | | |
D-KAAZ | Falke | SF-25C Motorfalke | Scheibe | | | 44249 | 7.78 | 21.2.07wfu | | HA-1256 | |
D-KAAZ | RF-5 | RF-5 | Sportavia-Pützer | Fournier | | 5107 | 1972 | | | 5N-AIX,G-BEVO | |
D-KAAZ | PIK-20 | PIK-20E | Eiriavion | Molino | | 20274 | | | F-WAAZ,F-CAAZ | | |
D-KABA | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4830 | 4.71 | 3.75 | | | |
D-KABA | Falke | SF-25C-2000 Falke | Scheibe | | | 44311 | 4.81,7.9.89 | 25.7.83wo/5.84 | | | |
D-KABA | H-30 | H-30TS | Allgeier | Hütter | | | | | | D-9344 | |
D-KABB | Astir CS | G-102 Astir CS/TOP | Grob | | | 1024 | 10.3.92 | 05 | D-5873 | D-6532 | |
D-KABB | RF-5 | RF-5 | Sportavia-Pützer | Fournier | | 5007 | 7.69 | 17.4.76 | | | |
D-KABB | Super Dimona | HK-36R Super Dimona | HOAC | | | 36316 | | | HB-2191 | | |
D-KABC | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4656 | 7.69 | 4.02 | | HA-1217 | |
D-KABC | Discus 2 | Discus 2cT | Schempp-Hirth | | | 22/.. | 1.2.06 | 19.9.19wo/26.2.21 | | | |
D-KABD | SF-27 | SF-27M-A | Scheibe | | | 6312 | 12.70 | 9.87 | | VH-XOE | |
D-KABD | Samburo | AVO-68R Samburo | Nitzsche | Alpla | | 020R | | | D-KLVS,PH-1327 | | |
D-KABE | Motorspatz | SF-24A Motorspatz 1 | Scheibe | | 1959 | 4002/V2 | 61,R5.86 | | | | |
D-KABF | Super Dimona | HK-36R Super Dimona | HOAC | Hoffmann | | 36321 | 1.97 | | | OE-9371 | |
D-KABF | SF-27 | SF-27M-A | Scheibe | | | 6313 | 6.71 | 23.1.80 | | SA | |
D-KABG | RF-5 | RF-5 | Sportavia-Pützer | Fournier | | 5028 | | 9.4.70wo | | | W/o 09.04.70 |
D-KABG | RF-5 | RF-5 | Sportavia-Pützer | Fournier | | 5072 | 6.70 | | PL-70 | | |
D-KABH | RF-4 | RF-4D | Sportavia-Pützer | Fournier | | 4152 | 9.69 | 2.2.71wo | | | |
D-KABI | RF-5 | RF-5 | Sportavia-Pützer | Fournier | | 5083 | 10.81 | | HB-2012 | | |
D-KABI | Krähe | Krähe II | ? | Raab | ? | V5 | | | | | |
D-KABJ | RF-5 | RF-5 | Sportavia-Pützer | Fournier | | | | | | | |
D-KABJ | Falke | SF-25B Falke | Scheibe | | | 4657 | 7.69 | | | | |
D-KABJ | | | Scheibe | | | | | | | G-AXIW | |
D-KABJ | HB-23 | HB-23/2400SP | Brditschka | | | 23046 | NTU | | | OE-9332,(D-KSCV),PH-1032 | |
D-KABK | Falke | SF-25B Falke | Scheibe | | | 4659 | | | | OE-9026 | |
D-KABK | DG-400 | DG-400 | Glaser-Dirks | | | 4-254 | 8.11.89 | | | | |
D-KABL | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 444505 | 26.3.91 | | | | |
D-KABL | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 44274 | 4.79 | 1.90 | | OE-9342 | |
D-KABL | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8085/2 | NTU? | | D-5339 | D-5339 | |
D-KABM | Milan | SFS-31 Milan | Scheibe/Sportavia-Pützer | Scheibe/Fournier | | 6603 | 8.72 | 23.7.14wo | | | |
D-KABN | LS-8 | LS-8-e | DG Flugzeugbau | | | 8539 | 20.11.20Resv | | | | |
D-KABN | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46116 | 8.70 | 6.98 | | F-CHNB | |
D-KABO | Motorspatz | SF-24A Motorspatz 1 | Scheibe | | 1960 | 4003V3 | 61 | 1.5.73 | | | |
D-KABO | Janus C | Janus CM | Schempp-Hirth | | | 10 | 2.3.83P/7.85 | | | | |
D-KABP | Falke | SF-25B Falke | Scheibe | | | 46117 | 8.70 | 3.00 | | ZS-GVI | |
D-KABQ | Rhönlerche | Rhönlerche ll/Stihl (Birkephalus I) | Schleicher | | | 184 | 11.70P | 16.8.81wo | D-4013 | | |
D-KABQ | LS-10 | LS-10st | DG Flugzeugbau | | | L10-017 | 2009P/20.04.10 | 10.06.10 | | OM-1010 | |
D-KABR | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46119 | 8.70 | 8.82 | | SE-TUP | |
D-KABR | Falke | SF-25C-2000 | Scheibe | | | 44444 | 7.88 | | | | |
D-KABS | ASW-28 | ASW-28-18E | Schleicher | | | 28714 | 2.7.04P | | | HB-2409 | |
D-KABS | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46120 | 9.70 | | | OY-XGJ | |
D-KABS | RF-9 | RF-9 | ABS | Fournier | | 9021 | 5.4.93R | | | D-KHGO | |
D-KABS | Arcus | Arcus T | Schempp-Hirth | | | 67 | | | | | |
D-KABT | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46121 | 9.70 | 4.86 | | OO-MVF | |
D-KABT | Arcus | Arcus T | Schempp-Hirth | | | 55 | 23.4.15 | | | | |
D-KABT | Super-Falke | SF-25E Super-Falke | Scheibe | | | 4321 | 07R | | D-KECX,G-BDZS,F-CHCO | | |
D-KABU | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 44128 | 6.75 | 10.9.20 | (D-KLDE) | exported | |
D-KABU | Motorspatz | SF-24A Motorspatz 1 | Scheibe | | 1960 | 4004V4 | 61 | | | | |
D-KABV | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46122 | 9.70 | 4.85 | | SE-UAP | |
D-KABV | JS-3 | JS-MD3 | Jonker | | | 3.MD063 | NTU | | | OK-3553 | |
D-KABV | Nimbus 4D | Nimbus 4DM | Schempp-Hirth | | | 39/55 | 17.4.00 | 10.02 | | G-IDVM,F-CJPL,D-KKLG | |
D-KABW | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46123 | 9.70 | | | | |
D-KABX | Falke | SF-25B Motorfalke,SF-25D | Scheibe | | | 46124D | 9.70,7.07P/07 | 10.05 | | | |
D-KABY | Motorspatz | SF-24A Motorspatz 1 | Scheibe | | 1960 | 4005V5 | 5.61 | | | | |
D-KABY | ASW-22 | ASW-22BLE | Schleicher | | | 22044 | 16.5.86P/21.4.94 | | | | |
D-KABZ | Falke | SF-25B Falke | Scheibe | | | 46125 | 10.70,R5.80 | 5.86 | | LN-GMF | |
D-KABZ | S-10 | S-10VT | Stemme | | | 11-037 | 12.5.21 | | D-KABZ,HB-2378 | | |
D-KACA | RF-5 | RF-5B Sperber | Sportavia-Pützer | Fournier | | 51076 | 8.06 | | D-KLEO,HB-2345 | | |
D-KACA | Krähe | Krähe IV | Raab | | | 108 | 4.68 | | | | |
D-KACB | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4661 | 8.69 | 21.10.01wo | | | |
D-KACB | DG-800 | DG-808C | DG Flugzeugbau | | | 8-367B266X30 | 07 | 4.09A | | EI-GMN | |
D-KACB | DG-800 | DG-808C | DG Flugzeugbau | | | 8-411B310X71 | 24.2.10 | | | | |
D-KACB | Duo Discus | Duo Discus T | Schempp-Hirth | | | 87/… | 05 | 28.11.06 | D-KLSA | SE-URA,LN-GSF | |
D-KACC | Ventus 3 | Ventus 3M | Schempp-Hirth | | | 064MP | 6.8.19P | | | | |
D-KACC | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4660 | 9.69 | | | | |
D-KACD | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4662 | 9.69 | | | | |
D-KACD | Falke | SF-25C Rotax-Falke | Scheibe | | | 44619 | 28.11.17 | | D-KSAK,PH-1388 | | |
D-KACE | Ventus 2 | Ventus 2cM | Schempp-Hirth | | | 113 | 18.10.01 | | | | |
D-KACE | Motorspatz | SF-24A Motorspatz 1 | Scheibe | | 1961 | 4016 | | 19.12.82wo/11.84 | | D-KCHA | |
D-KACF | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 4663 | 9.69 | | | | |
D-KACG | Falke | SF-25B Motorfalke,SF-25D | Scheibe | | | 4664D | 9.69,R01 | 1.5.96wo/7.96,1.04 | | ZS-GYC | |
D-KACG | S-6 | S-6 | Stemme | | | 015 | | 11.10.11 | | N1971P | |
D-KACG | Discus 2 | Discus 2cT | Schempp-Hirth | | | 124 | 19.2.2015 | | D-4155,(D-KACT) | | |
D-KACH | Ka-8 | Ka-8b/Stihl | Schleicher | | | 143/59 | 6.69 | | ? | D-5139,OO-ZAX | |
D-KACH | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 44213 | 01 | 28.9.08wo/2008 | D-KDFU,OE-9137 | | |
D-KACH | Vivat | L-13SL Vivat | LET | | | 930508 | 7.93 | 11.99 | | LN-GAW | |
D-KACH | Dimona | H-36 Dimona | Hoffmann | | | 3639 | 3.84 | 17.10.92wo/11.92 | | | |
D-KACH | DG-1000 | DG-1000T | DG Flugzeugbau | | | 10-118T38 | | | | | |
D-KACI | Krähe | Krähe III | Gerd Blessing, Emil Solbrig & Helmut Hillmer | Raab | 1961 | 5(V6) | 1.67 | | | | |
D-KACJ | Falke | SF-25B Falke | Scheibe | | | 4665 | | | | OE-9027 | |
D-KACJ | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 44122 | | | PH-ART | PH-641 | |
D-KACJ | Falke | SF-25C Rotax-Falke | Scheibe | | | 44604 | 4.96 | | | | |
D-KACK | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 44123 | 4 .75 | | | | |
D-KACK | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 44664 | 07.12.00 | 21.11.08A | | OY-HXP | |
D-KACL | Super Dimona | HK-36TTS Super Dimona | Diamond | Hoffmann | | 36514 | 28.3.00R | 13.3.19 | OE-9454 | | |
D-KACL | Piccolo | Piccolo | Technoflug | | | 010 | 7.4.88P | | | | |
D-KACM | | | | | | | | 12.10.75 | | | |
D-KACM | Arcus | Arcus M | Schempp-Hirth | | | 150 | 29.7.16 | | | | |
D-KACN | DG-500 | DG-500M | Elan | Glaser-Dirks | | 5E-126M53 | 9.94 | | | | |
D-KACN | Tandem-Falke | SF-28A Tandem-Falke | Scheibe | | | 5761 | 4.74 | | | | |
D-KACO | MS-60 | MS-60/MS-65 | Pützer | Lürenbaum | | V1 | 1961 | 1975 | | | |
D-KACO | Samburo | AVO-68v Samubro | Alpla | | | 008 | 4.78 | | OE-9118 | | |
D-KACP | Tandem-Falke | SF-28A Tandem-Falke | Scheibe | | | 5763 | 5.74 | 5.81 | | | |
D-KACP | Samburo | AVO-68-R115 | Nitsche | Alpla | | 006 | 15.3.01P/15.10.01 | | | | |
D-KACP | Samburo | AVO-68-R100 | Nitsche | Alpla | | 004 | 00 | 3.01 | | SE-UCS | |
D-KACQ | Ventus 3 | Ventus 3F | Schempp-Hirth | | | 146FS | 29.6.21P | | | | |
D-KACQ | Tandem-Falke | SF-28A Tandem-Falke | Scheibe | | | 5764 | 9.03 | | SE-TME | D-KTMI | |
D-KACR | ASW-24 | ASW-24E | Schleicher | | | 24836 | 28.3.91 | 22.3.97wo/5.97 | | | |
D-KACR | Arcus | Arcus M | Schempp-Hirth | | | 82 | | 1.11.16 | | | |
D-KACR | Tandem-Falke | SF-28A Tandem-Falke | Scheibe | | | 5765 | 5.74 | 17.8.83 | | OY-XMV | |
D-KACS | Tandem-Falke | SF-28A Tandem-Falke | Scheibe | | | 5766 | 6.74 | | | | |
D-KACT | Piccolo | Piccolo | Borokwsi | Technoflug | | 008 | 22.1.88P | | | HB-2129 | |
D-KACT | ASG-29 | ASW-27-18E | Schleicher | | | 29527 | 9.07P | | | ZK-GRB,VH-IJB | |
D-KACT | IS-28M | IS-28M2/G | IAR-Brasov | | | 70 | | | D-KGBL,HA-1005 | | |
D-KACU | Motorspatz | SF-24B Motorspatz 1 | Scheibe | | 1962 | 4026 | | | | | |
D-KACU | Tandem-Falke | SF-28A Tandem-Falke | Scheibe | | | 5768 | 7.74 | 5.99 | | | |
D-KACV | Tandem-Falke | SF-28A Tandem-Falke | Scheibe | | | 5769 | 8.74 | 30.11.88 | | F-CFJE | |
D-KACW | Tandem-Falke | SF-28A Tandem Falke | Scheibe | | | | | 9.9.76 | | | |
D-KACW | Vivat | L-13SL Vivat | LET | | | 920506 | 5.93 | | | | |
D-KACW | Arcus | Arcus M | Schempp-Hirth | | | 194 | 16.1.18R | | | | |
D-KACX | Antares | E1 Antares | Lange | | | 60E49 | 15.7.10 | | D-KKGK | | |
D-KACY | Dimona | H-36 Dimona | Hoffmann | | | 3634 | 2.84 | 8.04 | | ZU-DLX | |
D-KACY | Discus 2 | Discus 2cT | Schempp-Hirth | | | 21/29 | 2.5.19R | | BGA5202/KMK,G-LYDR,C-GYDR,N255FR | | |
D-KACY | Discus 2 | Discus 2cT | Schempp-Hirth | | | 21/29 | 24.10.19 | | BGA5202/KMK,G-LYDR,N255FR | | |
D-KACZ | G-109 | G-109 | Grob | | | 6112 | 06 | 15.12.20 | OE-9203,D-KIWO,OH-921 | exported | |
D-KADA | Motorspatz | SF-24A Motorspatz 1 | Scheibe | | 1963 | 4011 | 6.63 | 79 | | D-KGRB | |
D-KADA | Dimona | H-36 Dimona | Hoffmann | | | 36231 | 7.87 | 4.07 | | OY-TXM | |
D-KADA | Ventus 3 | Ventus 3M | Schempp-Hirth | | | 065MP | 6.8.19P | 20.11.19A | | N755BH | |
D-KADB | ASW-24 | ASW-24E | Schleicher | | | 24845 | 24.11.08P | | D-KIMK | D-KADB | |
D-KADB | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46126 | 10.70 | 5.87 | | EI-BVZ | |
D-KADB | Antares 20 | Antares 20E1 | Lange | | | 24 | | 22.5.08 | | HB-2417 | |
D-KADB | Falke | SF-25C Rotax-Falke | Scheibe | | | 44736 | | | | | |
D-KADC | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46127 | 10.70 | | | | |
D-KADC | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 44740 | 26.2.19R | | | | |
D-KADD | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46128 | 10.70 | 91 | | F-CALB | |
D-KADD | DG-800 | DG-808C | DG Flugzeugbau | | | 8-370B269X33 | 17.4.18R | | D-KKJD,OO-JXD | | |
D-KADE | Motorspatz | SF-24A Motorspatz 1 | Scheibe | | | 4012 | 8.66 | | | | |
D-KADE | DG-400 | DG-400 | Glaser-Dirks | | | 4-7 | 25.8.82P | 8.10.82 | | VH-HDB | |
D-KADE | S-10 | S-10V | Stemme | | | 11-097 | 05 | | | | |
D-KADF | Falke | SF-25B Motorfalke, SF-25D | Scheibe | | | 46129D | 10.70 | | | | |
D-KADG | DG-800 | DG-800A | Glaser-Dirks | | | 8-2A2 | 06.05.1993P/2.5.94 | 01 | | | |
D-KADG | DG-800 | DG-800A | Glaser-Dirks | | | 8-1A1 | 25.11.91P | | | D-KBWB | |
D-KADG | DG-400 | DG-400 | Glaser-Dirks | | | 4-3 | 12.05.1982P | 08.10.1982x | | N5HT,C-GURJ,N14YC | |
D-KADG | DG-400 | DG-400 | Glaser-Dirks | | | 4-168 | 4.86 | 12.87 | | C-FAMG | |
D-KADG | Milan | SFS-31 Milan | Sportavia-Pützer/Scheibe | | | 6605 | 1970 | | | | |
D-KADH | Arcus | Arcus M | Schempp-Hirth | | | 231 | 5.1.21 | | | | |
D-KADH | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46131 | 10.70 | 21.3.07 | | HA-1258 | |
D-KADI | DG-400 | DG-400 | Glaser-Dirks | | | 4-28 | 6.9.83P/9.84 | | (F-WFVA) | | |
D-KADI | RF-5 | RF-5 | Sportavia-Pützer | Fournier | | 5075 | 12.70 | | | | |
D-KADI | JS-3 | JS-MD3 | Jonker | | | 3.MD019 | 3.4.18P | | | G-CLYC | |
D-KADI | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 44191 | | | | HB-2037 | |
D-KADI | Motorspatz | SF-24A Motorspatz I | Scheibe | | | 4014 | 9.61 | | | | |
D-KADJ | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46132 | 11. 70 | | | | |
D-KADJ | JS-3 | JS-MD3 | Jonker | | | 3.MD017 | 28.11.17R | | | | |
D-KADK | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46133 | 11. 70 | | | | |
D-KADL | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46134 | 11.70 | 22.3.13 | | | |
D-KADM | Falke | SF-25B Motorfalke | Scheibe | | | 46135 | 11.70 | 7.84 | | OY-XNG | |
D-KADM | LS-8 | LS-8e | DG Flugzeugbau | Rolladen-Schneider | | 8540 | 16.7.21Resv | | | | |
D-KADM | Ventus 2 | Ventus 2cxT | Schempp-Hirth | | | 123 | 3.5.04P | 12.1.05 | | C-FYSG | |
D-KADN | Discus | Discus bT | Schempp-Hirth | | | 165/578 | 22.3.18 | | GBA4430/JDL,G-GRSR | | |
D-KADO | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 44192 | | | | OE-9126 | |
D-KADO | Motorspatz | SF-24B Motorspatz 1 | Scheibe | | | 4013 | 5.61 | | | | |
D-KADO | PIK-20 | PIK-20E | Eiriavion | Molino | | 20212 | 5.79P | 9.3.80wo/27.3.80 | | | |
D-KADO | Ventus 2 | Ventus 2cM | Schempp-Hirth | | | 36/64 | 23.12.96P/5.97 | | | | |
D-KADP | Ventus 2 | Ventus 2cxM | Schempp-Hirth | | | 143/… | 3.5.04P/04 | | | HB-2399 | |
D-KADP | Janus C | Janus CM | Schempp-Hirth | | | 4 | | | (D-KJMC),D-KKDR,PH-1137 | | |
D-KADR | Ventus | Ventus bT | Schempp-Hirth | | | 13/148 | 21.6.83P | 10.10.83wo/8.11.83 | | | |
D-KADR | Duo Discus | Duo Discus T | Schempp-Hirth | | | 53/338 | 27.3.03 | | | | |
D-KADS | Nimbus 3 | Nimbus 3T | Schempp-Hirth | | | 11/68 | 9.8.02P | 15.2.16 | D-KHIH,HB-2144 | exp | |
D-KADT | Piccolo | Picollo | Borowski | Technoflug | | 007 | 20.1.88P/28.3.88 | | | | |
D-KADU | Falke | SF-25C Falke | Scheibe | | | 44193 | 2.77 | 12.2.19 | | | |
D-KADU | Motorspatz | SF-24A Motorspatz 1 | Scheibe | | | 4015 | 7.61 | | | | |
