Immatrikulation | Flugzeug | Version | Hersteller/Konstrukteur | Hersteller/Konstrukteur | Baujahr | Werknummer | Eintragung | Löschung | importKennzeichen | exportKennzeichen | Bemerkung |
---|
D-6000 | Discus | Discus b | Schempp-Hirth | | | 158 | 03 | 18.7.08wo/2009 | OH-741 | | |
D-6000 | DG-600 | DG-600 | Glaser-Dirks | | | 6-23 | 3.2.10 | | YU-4458,SL-3000,S5-3000 | | |
D-6000 | DG-200 | DG-202/17 | Glaser-Dirks | | | 2-161/1752 | | 1.03 | | BGA5016/KOU | |
D-6000 | Cumulus | Cumulus IIf | Reinhard | | 1951 | Prototyp | 8.51 | 1959 | | OO-ZIB | |
D-6001 | Mini Nimbus | Mini Nimbus B | Schempp-Hirth | | | 70 | | 9.12.20 | | | |
D-6001 | Mini Nimbus | Mini-Nimbus B | Schempp-Hirth | | | 70 | 5.78 | | | | |
D-6002 | LS-6 | LS-6-18W | Rolladen-Schneider | | | 6381 | | | OO-YIN,(OO-YVA),OO-YIN | | |
D-6002 | Ka-8 | Ka-8b | LSG Schäferstuhl, 1965 | Schleicher | | 8145/A | | 14.5.10 | | | |
D-6003 | Rhönlerche | Rhönlerche II | Schleicher | | | 10 | 6.95 | 3.8.16 | | | |
D-6004 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Schneider | | | 02 | | | | | |
D-6004 | Zugvogel 3 | Zugvogel 3b | Scheibe | | | | | 17.4.82wo | | | |
D-6004 | Zugvogel 3 | Zugvogel IIIB | Scheibe | | | 1099 | | 17.4.82wo | | | |
D-6005 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 7071 | 04 | | D-5265,OY-XDT | | |
D-6005 | DG-300 | DG-300 Elan | Elan | Glaser-Dirks | | 3E-028 | R3.93 | 12.12.03 | | Slowenien | |
D-6005 | SF-34 | SF-34 | Scheibe | | | 5114 | 10.08 | | OY-XMC | | |
D-6006 | SF-34 | SF-34 | Scheibe | | | 5114 | | | | | |
D-6006 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-716 | | 4.4.06 | DM-3004,DDR-3004 | SP-3711 | |
D-6006 | Discus | Discus CS | Orlican | Schempp-Hirth | | 106CS | 14.1.16 | | F-CGGV | | |
D-6006 | Bergfalke 3 | Bergfalke III | Scheibe | | | 5597 | | | | | |
D-6007 | G-304 | H-304 | Glasflügel | | | 249 | | | | | |
D-6007 | Gövier | Gö 4 Goevier III | Schempp-Hirth | | 1952 | 406 | 1952 | | | | Deutsches Museum |
D-6008 | DG-300 | DG-300 Elan | Elan | Glaser-Dirks | | 3E-026 | | | | | |
D-6008 | Bergfalke 3 | Bergfalke III | Scheibe | | | | | 23.7.72wo | | | |
D-6009 | B-4 | B4-PC11AF | Pilatus | | | 070 | | | F-CEIA | | |
D-6009 | DG-300 | DG-300 Elan | Elan | Glaser-Dirks | | 3E-029 | R04 | 28.7.02wo | | | |
D-6009 | B-4 | B4-PC11AF | Pilatus | | | 125 | 9.4.15P | | PH-491 | | |
D-6010 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 7167/AB | | | | OK-8010 | |
D-6010 | Cobra 15 | SZD-36A Cobra 15 | PZL-Bielsko | | | W-697 | | 14.12.15 | | OK-6610 | |
D-6011 | Discus | Discus b | Schempp-Hirth | | | 308 | | | | | |
D-6011 | AV-36 | AV-361 | Fauvel | | | | | | | | |
D-6012 | Bergfalke | Mü-13E Bergfalke | Scheibe | | | 124 | | | | BGA1658 | |
D-6012 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-725 | | 19.2.20 | DM-3012,DDR-3012 | exp | |
D-6013 | ASG-29 | ASW-27-18 | Schleicher | | | 29002 | 06 | | | N6LX,N99UP, C-GZZR | |
D-6013 | Kranich 3 | Kranich III | Focke-Wulf | | | 54 | | 19.7.03wo | | | |
D-6013 | SB-7 | SB-7B | Akaflieg Braunschweig | | | | | | | | |
D-6014 | PIK-20 | PIK-20D | Eiri | Molino | | 20654 | | 3.5.16wo/8.7.16 | | | |
D-6015 | Calif | Calif A-21S | Caproni-Vizzola | | | 239 | 13.5.16 | 8.1.2018. | D-6615,F-CJGM | | |
D-6015 | SB-8 | SB-8 | Akaflieg Braunschweig | | 1967 | V-1 | | | | | |
D-6016 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 7069 | | 12.97 | | D-6816,HA-5066 | |
D-6016 | Duo Discus | Duo Discus | Schempp-Hirth | | | 238 | 10.1.00 | | | | |
D-6017 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8287 | | | | | Cancelled |
D-6018 | Kranich 3 | Kranich III | Focke-Wulf | | | 53 | | | | | |
D-6019 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6587 | | | | SE-TKO | W/o 04.07.86 |
D-6019 | ASW-19 | ASW-19B | Schleicher | | | 19389 | | | | | |
D-6020 | Std. Libelle | H-201B Standard Libelle | Glasflügel | | | 322 | | | BGA1686,G-DCNY | | |
D-6020 | DG-500 | DG-500/20 Elan | Elan | Glaser-Dirks | | 5E-171W9 | 7.97 | 2008 | | PH-1434 | |
D-6020 | Cumulus | Cumulus IIf | Hüffner+Hildesheim | Reinhard | 1953 | | | | | | |
D-6020 | FVA-20 | FVA-20 | Akaflieg Aachen | | | 20001 | | | | | |
D-6021 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8248/2 | | | | | |
D-6021 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby IIB | Schneider | | | 031000 | | | | BGA1910 | |
D-6022 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6057 | | 15.11.19 | | | |
D-6023 | DG-500 | DG-500/22 Elan | Elan | Glaser-Dirks | | 5E63S10 | | | | | |
D-6024 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24038 | 02 | | OE-5464 | | |
D-6024 | Discus | Discus b | Schempp-Hirth | | | 52 | | | | VH-GZW | |
D-6024 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Schneider | | | 1 | | | | | |
D-6025 | Ka-6 | Ka-6CR | Siebert | Schleicher | | 6557/Si | | 21.5.19 | | | |
D-6025 | Bergfalke 2 | Bergfalke II/55 | Scheibe | | | 503 | | | | | |
D-6026 | Cumulus | Cumulus Cu-IIF | Gomolzig | Reinhard | 1953 | 01 | 7.93,10.98,6.2.20 | 12.2.10 | | | |
D-6027 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8169 | 30.9.97R | | | | |
D-6027 | Condor 4 | Condor IV | Dittmar | | | | | | | | |
D-6028 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8224 | | | | | |
D-6028 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby IIB | Ernst Schack | Schneider | 1956 | 9 | | | | D-6170,D-1141 | |
D-6029 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 7037/A | | 10.93 | | PH-1007 | |
D-6029 | Ventus 2 | Ventus 2ax | Schempp-Hirth | | | 146 | 24.3.03 | | | | |
D-6030 | ASH-25 | ASH-25 | Schleicher | | | 25081 | 2.06 | | SP-3578 | | |
D-6030 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 1 | | | | | |
D-6031 | Discus | Discus A | Schempp-Hirth | | | 50 | | 14.11.00 | | N505KA | |
D-6032 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8293 | | | | OO-ZXI | |
D-6032 | DG-100 | DG-100 | Glaser-Dirks | | 1975 | 17 | | | | G-CLTG | |
D-6033 | Rhönlerche | Rhönlerche II | Schleicher | | | 84 | 2008 | 29.6.15 | | | |
D-6033 | L-Spatz | L-Spatz 55 | Scheibe | | | | | 4.6.63wo | | | |
D-6033 | Doppelraab | Doppelraab V-3 | Wolf Hirth | | | 514 | 1952 | 29.8.53U | | | |
D-6034 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6146 | | | | OY-FJX,D-6060 | |
D-6034 | Ventus | Ventus c | Schempp-Hirth | | | 289 | | 9.1.19 | | OK-0880 | |
D-6035 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 7018 | | | | BGA 3382 | Cancelled |
D-6035 | Discus 2 | Discus 2b | Schempp-Hirth | | | 227 | 07 | | | | |
D-6036 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8215 | | | | | |
D-6037 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21634 | 12.95 | | | SE-UVP | |
D-6037 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6330 | | | | BGA 2674 | Crashed on landing, North Hill 9.7.97 |
D-6038 | Ka-8 | Ka-8 | Schleicher | | | 8397 | R8.94 | | | | |
D-6039 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 503 | | | D-6247,PH-1039 | | |
D-6039 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 7174 | 24.3.00 | 10.95,05 | | | |
D-6040 | LS-1 | LS-1b | Rolladen-Schneider | | | 33 | 4.04 | | HB-983 | | |
D-6040 | Lo-100 | Lo-100 | Vogt | | | 02 | | | | BGA3915 | |
D-6041 | LS-4 | LS-4 | Rolladen-Schneider | | | 4627 | 7.99 | | D-5746 | | |
D-6041 | Gövier | Gövier III | Wolf Hirth | Göppingen | | 409 | Juli 54 | 67 | D-8102 | D-5946,OO-ZHW,D-8184 | |
D-6041 | Kranich 2 | Kranich II | DFS | | | AB NI 1994/95 | 15.11.96R | | | | |
D-6041 | LS-7 | LS-7 | Rolladen-Schneider | | | 7156 | | | | | |
D-6042 | LS-7 | LS-7 | Rolladen-Schneider | | 91/92 | 7157 | 91/92 | | | | |
D-6042 | Doppelraab | Doppelraab IV | Raab | | | | | | | | |
D-6043 | Condor 4 | Condor IV | Maden | Dittmar | | 13 | 7.95 | | LV-EHB | | |
D-6044 | Kranich 3 | Kranich III | Focke-Wulf | | | 64 | | | | | |
D-6045 | Ka-8 | Ka-8B | Schleicher | | | 8663 | | 29.6.03wo | | | |
D-6045 | Reiher | Reiher III replica | Hackmann/Dickau/Krahn | Jacobs | 2008 | AB R2 | 2009P/2010P/31.3.11 | | | | |
D-6046 | Meise | Olympia-Meise | Hermann Hackmann | Jacobs | 1962 | 1/95 | 8.97 | | D-6220,BGA2080/DFM | | |
D-6047 | LS-6 | LS-6 | Rolladen-Schneider | | | 6116 | | | | | |
D-6048 | ASK-13 | ASK-13 | Schleicher | | | 13125 | | 10.95 | | BGA4187/HTJ,G-CHTJ | |
D-6048 | Kranich 2 | Kranich 2B-1 | DFS | | | 065 | 00 | | Fv8204,SE-SPN,BGA1092 | | |
D-6048 | Minimoa | Gö 3 Minimoa | Schempp-Hirth | | | | | | | | |
D-6048 | ASK-13 | ASK-13 | Schleicher | | | 13132 | | 23.7.69wo | | | |
D-6049 | LS-7 | LS-7 | Rolladen-Schneider | | | 7160 | | | | | |
D-6049 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | Raab | | 540 | | | | | |
D-6049 | Rhönsperber | Rhönsperber | Schweyer | Jacobs | | | | 19.1.01DBF | | | Dbf, Bezgenriet 19.01.01 |
D-6050 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 7064/A | | 9.7.15 | | | Cancelled |
D-6050 | Bergfalke | Mü-13E | Scheibe | | | | | | | | |
D-6051 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby IIB | Schneider | | 1953 | 06 | 1953,11.1.00R | | | | |
D-6051 | ASW-28 | ASW-28-18 | Schleicher | | | 28712 | 6.5.04P | 11.4.05 | | BGA5117/KJA,G-CKJA,OY-JXA | |
D-6052 | ASK-13 | ASK-13 | Schleicher | | | 13020 | | | | | |
D-6053 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6590 | | | | | |
D-6053 | Cumulus | Cumulus IIF | Gomolzig | Reinhard | | 01 | | | | | |
D-6054 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Segelfluggruppe Bramsche | Schneider | 1953 | AB-01-53 | 12.7.53,01 | 1972 | D-6054,RAFGSA,BGA1754/CRU | | |
D-6054 | Foka 4 | SZD-24-4A Foka 4 | SZD | | | W-340 | | | | | |
D-6055 | Ventus | Ventus b/16.6 | Schempp-Hirth | | | 250 | | | | | |
D-6055 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Luftsportverein Lingen | Schneider | | | | | | | |
D-6056 | ASK-13 | ASK-13 | Schleicher | | | 13027 | | | | | |
D-6057 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 630 | | | D-5723 | BGA 1862,G-DCWJ | |
D-6057 | Club Astir | G-102 Club Astir IIIB | Grob | | | 5515CB | | | | | |
D-6058 | Club Astir | G-102 Club Astir III | Grob | | | 5518C | | | | | |
D-6058 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Schneider | | | 2 | 07.02.19 | | | | |
D-6058 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby IIb | Schlaak | Schneider | 1953 | 4 | 19.7.53 | 5/66 | | D-0025 | |
D-6059 | Cumulus | Cumulus Cu-IIIF | Luftsportverein Holzminden | Reinhard | 1953 | 02 | | | | | |
D-6060 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6146 | | | D-6034,OY-FJX | | |
D-6060 | ASK-13 | ASK-13 | Schleicher | | | 13506AB | | | | OK-6066,LV-? | |
D-6060 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Schneider | | | 1 | | | | | |
D-6061 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | Raab | | 532 | 8.96 | | D-6062 | | |
D-6061 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Osnabrücker Verein für Luftfart | Schneider | 1953 | | 30.8.53 | 1962? | | | |
D-6062 | LS-6 | LS-6 | Rolladen-Schneider | | | 6118 | | | | | |
D-6062 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | Raab | | 532 | | | | D-6061 | |
D-6063 | ASK-13 | ASK-13 | Schleicher | | | 13021 | | 2.01 | | OO-YKR | |
D-6063 | ASW-19 | ASW-19B | Schleicher | | | 19014 | 5.07 | | I-ALIA | | |
D-6064 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | Raab | | 534 | 3.8.99P | 6.94 | | | |
D-6065 | Ventus | Ventus b/16.6 | Schempp-Hirth | | | 249 | | | | | |
D-6065 | Bergfalke 2 | Bergfalke II | Scheibe | | | 311 | | | | | |
D-6066 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8700 | | | | | |
D-6066 | Grunau Baby | Grunau Baby | Schneider | | | | | | | | |
D-6067 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 2/62 | 22.2.19P | 22.11.17 | | exported | |
D-6068 | Bergfalke | Bergfalke | Scheibe | | | | | | | | |
D-6068 | SF-27 | SF-27A | Scheibe | | | 6089 | | | | | |
D-6069 | Cumulus | Cumulus CU-IIF | Reinhard | | | 3/54 | 08 | | D-7110 | | |
D-6069 | DG-200 | DG-200 | Glaser-Dirks | | | 2-35 | | 10.98 | | BGA4569/JKF | |
D-6069 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | | 1953 | 540 | | | | | |
D-6070 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 7074 | | | | | |
D-6071 | Kranich 3 | Kranich III | Focke-Wulf | | | 68 | | | | | |
D-6071 | Astir CS | Astir CS | Grob | | 1976 | | 1976 | 1977wo | | | |
D-6072 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6292 | | | | | Cancelled |
D-6073 | Kranich 3 | Kranich III | Focke-Wulf | Jacobs | | 71 | R29.5.15 | | | | |
D-6074 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21467 | | | | | |
D-6075 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24094 | | | | | |
D-6076 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24097 | | | | | |
D-6077 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 1 | | 2.16 | | LN-GBK | |
D-6077 | DG-1000 | DG-1000S | DG Flugzeugbau | | | 10-40S39 | | | | | |
D-6077 | DG-300 | DG-300 ELAN | Elan | Glaser-Dirks | 1989 | 3E-335 | | | | OY-SLX | D-6077, OY-SLX, competition number AR |
D-6077 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Schneider | | | | 4.54 | | | | |
D-6078 | Duo Discus | Duo Discus | Schempp-Hirth | | | 435 (436?) | 20.1.05 | 11.2.20 | | destroyed | |
D-6078 | LS-7 | LS-7WL | Rolladen-Schneider | | | 7163 | | | | | |
D-6079 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8161 | | 5.94 | | | |
D-6080 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 7229 | | 9.2.10 | | | Wfu, Gorizia, Italy; Can 2.10 |
D-6080 | ASG-29 | ASG-29 | Schleicher | | | 29641 | | Wo 17.8.12 | | | Abandoned after collision, near Uvalde, TX, USA 17.8.12 |
D-6081 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6294 | | | | BGA 3508,G-DFTF | |
D-6081 | Swift | Swift S-1 | Marganski | | | 124 | 05 | | HB-3247,N124XX | | |
D-6082 | Ka-6 | Ka-6E | Schleicher | | | 4115 | | 7.98 | | BGA4605/JLT | |
D-6082 | Twin 3 | G-103C Twin III | Grob | | | 34129 | 19.1.18 | | HB-3016 | | |
D-6083 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8720 | | 2.7.16wo/9.8.16 | | SP-3983 | |
D-6084 | LS-7 | LS-7 | Rolladen-Schneider | | | 7164 | | 03wo | | | |
D-6084 | Doppelraab | Doppelraab IV | Raab | | | | | | | | |
D-6084 | Weihe | Weihe 50 | Focke-Wulf | Jacobs | 1951 | | | | | | |
D-6085 | SB-9 | SB-9 | Akaflieg Braunschweig | | | | | | | | |
D-6085 | SB-8 | SB-8 | Akaflieg Braunschweig | | | | | | | | |
D-6085 | SB-10 | SB-10 | Akaflieg Braunschweig | | | 01 | 2.8.10P/3.5.16P/18P/22.5.19P | | | | |
D-6086 | LS-6 | LS-6 | Rolladen-Schneider | | | 6086 | | 9.3.19wo/4.6.19 | SE-TYC | | |
D-6086 | LS-4 | LS-4 | Rolladen-Schneider | | | 4301 | | 12.03 | | BGA5085/KGR | |
D-6087 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24098 | | | | | |
D-6088 | Rhönlerche | Rhönlerche II | Schleicher | | | ? | | Wo 07.06.70 | | | W/o, Herzberg - Aue/Kreis Osterode 07.06.70 |
D-6088 | ASH-25 | ASH-25 | Schleicher | | - | 25089 | | | | F-CHRJ | |
D-6089 | Ka-6 | Ka-6CR | Siebert | Schleicher | | 6484/Si | | | | | |
D-6089 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Schneider | | | 1 | | | | RAFGSA 365,BGA1609 | |
D-6090 | DG-200 | DG-200/17 | Glaser-Dirks | | | 2-173/1756 | | | | | |
D-6090 | Bergfalke 2 | Bergfalke II | Scheibe | | | 186 | 8.54 | | | | |
D-6091 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24101 | | 9.97 | | BGA4399/JCD,G-CJCD | |
D-6091 | Ka-6 | Ka-6E | Schleicher | | | 4249 | 28.08.19 | | D-0091 | | |
D-6092 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24100 | | | | | |
D-6093 | ASH-25 | ASH-25,ASH-25M | Schleicher | | | 25101 | | 2008 | | D-KXDD | |
D-6093 | Doppelraab | Doppelraab | Raab | | | | 1954 | | | | |
D-6094 | Nimbus 3 | Nimbus 3/24.5 | Schempp-Hirth | | | 72 | | | | | |
D-6095 | Discus | Discus a | Schempp-Hirth | | | 3 | | | | I-DISK,D-9633 | |
D-6096 | Discus | Discus a | Schempp-Hirth | | | 4 | | | | N18MG | |
D-6096 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-484 | 19.10.99P/24.2.00 | 7.97,2008 | DM-3096,DDR-3096 | | |
D-6096 | ASK-13 | ASK-13 | Schleicher | | | 13506AB | | 4.4.19 | | LV-? | |
D-6097 | Ventus | Ventus b/16.6 | Schempp-Hirth | | | 6 | | 12.17 | | F-CIEZ | |
D-6097 | Discus 2 | Discus 2c | Schempp-Hirth | | | 6 | 18.5.05P/14.12.05 | | | | |
D-6097 | Spatz | Spatz A | Scheibe | | | 502/A | | 6.95 | | | |
D-6098 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-485 | | 3.6.10 | | | |
D-6099 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8071 | | | | | |
D-6100 | DG-100 | DG-100G | Glaser-Dirks | | | 86G7 | | | | | |
D-6100 | Bergfalke | Bergfalke | Scheibe | | | | | | | | |
D-6101 | DG-100 | DG-100G | Glaser-Dirks | | | 105G16 | | | | D-6409 | |
D-6101 | Salto | H-101 Salto | Frank und Waldenberger | Start + Flug | | 70 | 3.95 | | | | |
D-6102 | Astir CS | G-102 Astir CS | Grob | | | 1001 | 25.1.00/29.4.16P | 12.96 | | | |
D-6103 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21772 | 28.11.03 | | | | |
D-6103 | SB-7 | SB-7B | Akaflieg Braunschweig | | | 1 | 8.11.99R | | | D-6193 | |
D-6104 | Ka-6 | Ka-6CR | Siebert | Schleicher | | 61/09/Sie | 23.12.97R | | D-5134 | | |
D-6104 | Duo Discus | Duo Discus | Schempp-Hirth | | | 422 | | 6.7.16 | | | |
D-6105 | Std. Astir | G-102 Standard Astir III | Grob | | | 5535S | | | | | |
D-6106 | Twin Astir | G-103 Twin II | Grob | | | 3642 | | | | | |
D-6107 | Bergfalke 3 | Bergfalke III | Scheibe | | | 5570 | | | | | |
D-6107 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Schneider | | | 1 | | | | | |
D-6108 | SG-38 | SG-38 Schulgleiter | Schneider | | | 14 | 04 | 27.10.20 | | | |
D-6109 | Std. Libelle | H-201B Standard Libelle | Glasflügel | | | 280 | 2009 | | I-KIRA | | |
D-6110 | Twin 3 | G-103C Twin III Acro | Grob | | | 34179 | | | | | |
D-6111 | Ventus | Ventus a | Schempp-Hirth | | | 6 | | | | N919R | Collision with ASW 20B N17KS, Ephrata, WA 12.7.84 |
D-6111 | Discus | Discus A | Schempp-Hirth | | | 1 | 6.2.95R | | | HB-1783,D-9611 | |
D-6111 | Discus 2 | Discus 2c | Schempp-Hirth | | | 31 | 07 | 20.10.09 | | ZK-GXG | |
D-6111 | Discus 2 | Discus 2c | Schempp-Hirth | | | 1 | 8.9.04P/1.3.05P/05 | | | ZK-GRM | |
D-6111 | Discus 2 | Discus 2B | Schempp-Hirth | | | 1 | 13.9.98P/3.12.99P/00 | 03 | | D-3004 | |
D-6111 | Weihe | Weihe | UTVA | Jacobs | | | | | | | |
D-6111 | Discus | Discus CS | Schempp-Hirth | | | 134CS | 11.16 | | | | |
D-6112 | ASW-20 | ASW-20L | Schleicher | | | 20279 | 4.04 | 19.8.04wo/05 | I-MEKI | | |
D-6112 | Spatz | Spatz A | Scheibe | | | AB 1 | 6.2.95R | | | | |
D-6113 | ASK-13 | ASK-13 | Jubi | Schleicher | | 13619AB | | | | | Destroyed in road accident, France summer 2012 |
D-6114 | Discus 2 | Discus 2c | Schempp-Hirth | | | 2 | 29.3.05P/29.3.05P/2.11.15 | | | | |
D-6115 | Ka-6 | Ka-6E | Schleicher | | | 4166 | | | | | |
D-6116 | LS-6 | LS-6C | Rolladen-Schneider | | | 6234 | 3.94 | 9.97 | | BGA4397/JCB | |
D-6116 | Club Astir | G-102 Club Astir IIIB | Grob | | | 5516CB | 4.03 | | OE-5275 | | |
D-6117 | LS-8 | LS-8a | Rolladen-Schneider | | | 8176 | 10.06 | | OY-RBX | | |
D-6117 | SG-38 | SG-38A | Schneider | | | | | | | | |
D-6118 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6636 | | | | | |
D-6119 | Rhönlerche | Rhönlerche II | Schleicher | | | 3049/Br | | 6.96 | | | |
D-6120 | ASW-20 | ASW-20CL | Schleicher | | | 20865 | | | | | |
D-6120 | SG-38 | SG-38 Schulgleiter | Schneider | | | | | | | | |
D-6121 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8065 | | | | D-6194 | |
D-6121 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21616 | 4.95 oder NTU | | | JA2539 | |
D-6122 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6642 | | | | | Cancelled |
D-6122 | Duo Discus | Duo Discus | Schempp-Hirth | | | 68 | 12.95 | | | | |
D-6123 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6162 | | | | | |
D-6124 | Ka-8 | Ka-8b | Schempp-Hirth | Schleicher | | 8331/SH | | | D-5524 | | |
D-6125 | Ka-2 | Ka-2 | Schleicher | | | 105 | | | | | |
D-6126 | ASH-26 | ASH-26 | Schleicher | | 1995 | 26059 | 3.96 | | | | |
D-6127 | Cirrus | Cirrus | Schempp-Hirth | | 1968 | 14 | | 72wo,2024? | | OK-6127 | |
D-6128 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21085 | | | | | |
D-6129 | ASG-29 | ASW-27-18 | Schleicher | | | 29011 | 07 | | | | |
D-6129 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21086 | | 2.01 | | OO-YWT,D-7216 | |
D-6130 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8183 | | | | | Cancelled |
D-6130 | Ka-8 | Ka-8b | Fl.Sp.Gr. Luenen | Schleicher | | 8163A | | 11.12.19 | D-5316,D-3202,BGA 4320,G-CHYW, | exported | ; Built by |
D-6131 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 7022 | | 6.97 | | | |
D-6131 | DG-800 | DG-800S | DG Flugzeugbau | | | 8-141S34 | 18.03.19 | | HB-3286 | | |
D-6132 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24128 | | 1.93 | | I-ZBOW | |
D-6132 | Discus 2 | Discus 2c | Schempp-Hirth | | | 11 | 06 | | | | |
D-6133 | Hornet | H-206 Hornet | Glasflügel | | | 4 | 11.08 | | I-FLAV | | |
D-6133 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 18/8132 | | 2009? | D-3033 | | Cancelled |
D-6134 | Rhönlerche | Rhönlerche II | Brockmeier | Schleicher | | 3/3049/A | | | | | Cancelled |
D-6135 | Ka-6 | Ka-6E | Schleicher | | | 4164 | | | | | |
D-6136 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21623 | 5.95 | | | | |
D-6136 | Cumulus | Cumulus IIIf | Reinhard | | | | | | | | |
D-6137 | Rhönlerche | Rhönlerche II | Schleicher | | | 203 | | | | | Musée de l'Epopée et de l'Industrie Aéronautique, Albert, France |
D-6137 | Astir CS | G-102 Astir CS Jeans | Grob | | | 2038 | 15.4.10 | | OE-5137 | | |
D-6138 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24156 | | | | | |
D-6139 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24158 | | 30.1.19 | | PH-1625 | |
D-6140 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24159 | | | | | |
D-6141 | Ka-2 | Ka-2 | Schleicher | | | 79 | 2.12.98R | 2.10A | | PH-1002 | |
D-6141 | LS-7 | LS-7WL | Rolladen-Schneider | | | 7104 | 28.5.18 | 22.4.19wo/30.10.19 | | | |
D-6142 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24161 | | | | | |
D-6142 | Bergfalke 2 | Bergfalke II/55 | Scheibe | | | 332 | | | | | |
D-6143 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby IIB | Schneider | | 1955 | 11 | 1955 | 1959 | | D-3579 | |
D-6143 | L-Spatz | L-Spatz 55 | Scheibe | | | 03 | | 2008 | | | |
D-6144 | Ka-6 | Ka-6BR | Schleicher | | | 617 | | | | OY-VLX | |
D-6144 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21426 | | | | | |
D-6145 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24055 | | 21.7.02wo | | | |
D-6145 | Meise | Olympia Meise | Ernst Schlaak | Jacobs | 1955 | 8 | 1955 | | | D-5618,D-4679 | |
D-6146 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21428 | | | | | |
D-6147 | LS-6 | LS-6c | Rolladen-Schneider | | | 6277 | | | | | |
D-6147 | Bergfalke 3 | Bergfalke III | Scheibe | | | 5522 | | | | | |
D-6148 | Doppelraab | Doppelraab 7 | Raab | | | 01 | | | | | |
D-6149 | Rhönlerche | Rhönlerche II | Schleicher | | | ? | | Wo 25.08.74 | | | W/o, Achmer / Bersenbrück 25.08.74 |
D-6149 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24163 | | | | | |
