Immatrikulation | Flugzeug | Version | Hersteller/Konstrukteur | Hersteller/Konstrukteur | Baujahr | Werknummer | Eintragung | Löschung | importKennzeichen | exportKennzeichen | Bemerkung |
---|
D-8000 | Lo-100 | Lo-100 Zwergreiher | Vogt | | | AB 38 | 16.8.95R | | | | |
D-8000 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | Raab | | 512 | | 6.95 | | | |
D-8000 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby IIb | Schneider | | 1951? | | | | | | |
D-8001 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-705 | | | DM-3000,DDR-3000 | | |
D-8002 | Habicht | Habicht E | DFS | Jacobs | | ABH1/OSC | 07 | | | | |
D-8002 | Habicht | Habicht | DFS | Jacobs | | | 1952 | 12.1.63wo | | | Am 12. Januar 1963 brach eine Flugzeughalle in Innsbruck unter der Schneelast ein und zerstörte den dort abgestellten Göppinger Habicht.[ |
D-8003 | DG-800 | DG-800S | Glaser-Dirks | | | 8-3S1 | 29.10.93P/2.11.94P/25.4.95P/2.96 | | | | |
D-8003 | H-17 | H-17a | Hütter | | | | 1951 | | | | |
D-8004 | G-304 | H-304 | Glasflügel | | | 208 | | | | | |
D-8004 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby IIa | Krapf | Schneider | | | 1951 | | | | |
D-8004 | Vasama | PIK-16C Vasama | K.K. Lehtovaara Oy | | 1962 | 32 | | | | | |
D-8005 | Weihe | Weihe 50 | Focke-Wulf | Jacobs | | 164 | | | | | |
D-8006 | LS-3 | LS-3a | Rolladen-Schneider | | | 3170 | | | | | |
D-8006 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby IIB | Schneider | | | | | | | D-1128,BGA 2709 | |
D-8007 | DG-600 | DG-600 | Glaser-Dirks | | | 6-39 | | | | | |
D-8007 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby II | Schneider | | | | | | | | |
D-8008 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-721 | | 06 | DM-3009,DDR-3009 | | |
D-8008 | Grunau Baby | Grunau Baby | Schneider | | | | | | | | |
D-8008 | Zugvogel 3 | Zugvogel IIIB | Scheibe | | 1964 | 1093 | | | | HB-931,D-8787 | |
D-8009 | G-304 | H-304 | Glasflügel | | | 221 | | | | | |
D-8010 | DG-300 | DG-300 Elan | Elan | Glaser-Dirks | | 3E-062 | | 27.4.15 | | N302PM | |
D-8011 | DG-300 | DG-300 Elan | Elan | Glaser-Dirks | | 3E-057 | | | | OK-8011 | |
D-8011 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby IIb | Sportfliegergrupe Ulm | Schneider | 1951 | | | | | D-1447,D-9178 | |
D-8011 | FS-23 | FS-23 Hidalgo | Akaflieg Stuttgart | | 1966 | | | 4.7.71wo | | | |
D-8012 | DG-500 | DG-500 Elan Trainer | Elan | Glaser-Dirks | | 5E-107T43 | 2.94 | 4.02 | | OE-5683 | |
D-8012 | IS-28B | IS-28B2 | ICA-Brasov | | | 229 | 18.06.19 | | HA-5012 | | |
D-8013 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby II | Schneider | | | | Vor 54 | | | | |
D-8013 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 10 | | | | | |
D-8014 | Ventus 2 | Ventus 2AX | Schempp-Hirth | | | 160 | 24.5.04 | 10.12.19 | | F-CVOL | |
D-8014 | DG-100 | DG-101G Elan | Elan | Glaser-Dirks | | E172G138 | | | | | |
D-8015 | DG-100 | DG-100G Elan | Elan | Glaser-Dirks | | E171G137 | | | | OK-8015 | |
D-8016 | LS-4 | LS-4a | Rolladen-Schneider | | | 4652 | | 12.7.14wo/26.2.15 | | | |
D-8016 | Gövier | Gö-4 Gövier III | Schempp-Hirth | | | 403 | | | | | |
D-8017 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 2 | | | | BGA 3863,G-CHDN | |
D-8017 | Bergfalke | Mü-13E Bergfalke | Scheibe | | 1951 | | | | | | |
D-8018 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-443 | | 13.8.02 | DM-3018,DDR-3018 | | |
D-8018 | LS-8 | LS-8-18 | Rolladen-Schneider | | | 8153 | 19 | | BGA4429,G-CJDK | | |
D-8018 | Grunau Baby | Grunau Baby | Schneider | | | | | | | | |
D-8019 | DG-100 | DG-100G Elan | Elan | Glaser-Dirks | | E170G136 | | | | | |
D-8019 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby II | Schneider | | | | | | | | |
D-8020 | ASW-20 | ASW-20XV | Schleicher | | | 20001 | | | | N47TR,SE-UUO | |
D-8020 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby 3 | Dettingen | Schneider | 1952 | | | | | D-8810 | |
D-8021 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6284 | | 18.6.05wo | | | |
D-8021 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Schneider | | | | | | | | |
D-8022 | Bergfalke 2 | Bergfalke II/55 | Scheibe | | | 238 | | | | | |
D-8023 | ASK-23 | ASK-23 | Schleicher | | | 23104? | 29.7.15 | 1.6.20wo | HB-1967? | | |
D-8023 | Discus 2 | Discus 2c | Schempp-Hirth | | | 5 | 8.6.05P/6.10.05 | | | | |
D-8023 | LS-8 | LS-8 | Rolladen-Schneider | | | 8003 | 21.11.94P/9.1.96P/10.1.97P | | | | |
D-8023 | Gövier | Gö-4 Gövier III | Wolf Hirth | Schempp-Hirth | 1951 | 401? | | | | | |
D-8024 | ASG-29 | ASG-29 | Schleicher | | | 29013 | | | | | |
D-8024 | LS-4 | LS-4A | Rolladen-Schneider | | | 4653 | | 11.01 | | OE-5696,D-7696 | |
D-8024 | Weihe | Weihe 50 | Focke-Wulf | Jacobs | | 2 | | | | | |
D-8025 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21001 | 14.12.99 | 4.01 | D-1521,OE-5245,(F-CIPV) | JA03KH | |
D-8025 | LS-4 | LS-4A | Rolladen-Schneider | | | 4599 | | | D-5265,PH-802 | | |
D-8026 | SB-5 | SB-5B | Akaflieg Braunschweig | | | 5012/A | | | | | |
D-8027 | Discus 2 | Discus 2B | Schempp-Hirth | | | 84 | 00 | 6.6.08wo/2008 | | | |
D-8027 | DG-800 | DG-800S | Glaser-Dirks | | | 8-9S2 | 26.11.93P/2.11.94P/3.95 | 2.9.99 | | HB-3253 | |
D-8027 | LS-4 | LS-4 | Rolladen-Schneider | | | 4048 | 26.04.21 | | OE-5272 | | |
D-8028 | Ka-6 | Ka-6E | Schleicher | | | 4121 | | | | JA2245 | |
D-8028 | ASW-28 | ASW-28 | Schleicher | | | 28001 | 00 | | | | |
D-8028 | LS-4 | LS 4-a | Rolladen-Schneider | | 1987 | 4654 | | | | OY-XPX | |
D-8029 | DG-800 | DG-800S | Glaser-Dirks | | | 8-208S38 | 16.3.00 | | | | |
D-8029 | Doppelraab | Doppelraab | Raab | | | | 1952 | | | | |
D-8030 | LS-4 | LS-4 | Rolladen-Schneider | | | 4655 | | | | | |
D-8030 | Bergfalke | Mü-13E | Scheibe | | | 1 | | | | | |
D-8031 | LS-4 | LS-4 | Rolladen-Schneider | | | 4656 | 30.10.06P | | | | |
D-8032 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 556 | | | D-8832 | | |
D-8033 | Ka-6 | Ka-6E | Schleicher | | | 4152 | | | | | |
D-8034 | LS-4 | LS-4a | Rolladen-Schneider | | | 4657 | 10.9.97P/4.98 | | | | |
D-8035 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21657 | 7.97 | | | | |
D-8035 | LS-6 | LS-6-18W | Rolladen-Schneider | | | 6336 | 8.6.94P | 20.4.95 | | CH | |
D-8036 | Discus 2 | Discus 2b | Schempp-Hirth | | | 226 | 06P | | | | |
D-8036 | LS-8 | LS-8 | Rolladen-Schneider | | | 8006 | 14.12.94P/14.9.95P/11.11.96P/17.11.97P/1.12.98P/2.12.99P/00 | 8.02 | | ZS-GTD | |
D-8037 | Discus 2 | Discus 2b | Schempp-Hirth | | | 108 | | | | | |
D-8037 | Spatz | A-Spatz | Scheibe | | | | | | | | |
D-8037 | LS-6 | LS-6-18W | Rolladen-Schneider | | | 6345 | 8.6.94P | 20.4.95 | | RAFGGA553,RAFGSAR69,BGA4655/JNU,D-5146 | |
D-8037 | Doppelraab | Doppelraab V-3 | Wolf Hirth | | | 508 | 1952 | | | | |
D-8038 | Kranich 3 | Kranich III | Focke-Wulf | | | 60 | | 8.01 | | N803FW | |
D-8039 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-460 | | 14.5.21 | DM-3039,DDR-3039 | SP-4139 | |
D-8039 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby IIb | Schneider | | | 2 | | | D-5766, RAFGSA 380,BGA 2238 | | |
D-8040 | DG-500 | DG-500 Elan Trainer | Elan | Glaser-Dirks | | 5E-111T45 | 2.94 | | | | |
D-8041 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 150/59 | | | | | |
D-8042 | LS-4 | LS-4a | Rolladen-Schneider | | | 4658 | | | | | |
D-8042 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Schneider | | | | | | | | |
D-8043 | Ka-6 | Ka-6CR | Siebert | Schleicher | | 6190/Si | | | | | |
D-8044 | Bergfalke | Mü-13E Bergfalke | Scheibe | | | 126 | | | | | |
D-8044 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-467 | | | DM-3044,DDR-3044 | | |
D-8045 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-468 | | 5.06 | DM-3045,DDR-3045 | SP-3714 | |
D-8045 | H-17 | H-17B | Hänle | Hütter | | 1 | | | | | Flugausstellung, Hermeskeil |
D-8046 | ASW-27 | ASW-27 | Schleicher | | | 27061 | 10.97,18.3.20P | 03 | | | Deutsches Museum, Oberschleissheim |
D-8047 | LS-8 | LS-8-18 | Rolladen-Schneider | | | 8035 | 15.11.95P/7.96 | 5.02 | | OH-935 | |
D-8048 | DG-800 | DG-800S | Glaser-Dirks | | | 8-27S4 | 20.10.94P/21.4.95P/1.96 | | | | |
D-8049 | L-Spatz | L-Spatz 55 | Scheibe | | | 624 | 23.9.99 | 23.4.15 | | exp | |
D-8049 | Bergfalke | Mü-13E | Scheibe | | | | | | | | |
D-8050 | Duo Discus | Duo Discus | Schempp-Hirth | | 1993 | 5 | 2.11.93P/9.94 | | | | |
D-8051 | Ka-6 | Ka-6E | Schleicher | | | 4120 | | | | | |
D-8052 | Ventus 2 | Ventus 2BX | Schempp-Hirth | | | 139 | 10.12.02 | | | | |
D-8053 | LS-6 | LS-6b | Rolladen-Schneider | | | 6148 | | | | | |
D-8053 | L-Spatz | L-Spatz 55 | Scheibe | | | 543 | | | | | |
D-8054 | Ventus 2 | Ventus 2cxa | Schempp-Hirth | | | 146 | | | | | |
D-8054 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | Raab | | 520 | 1953 | 11.95 | | | |
D-8054 | LAK-19 | LAK-19 | AB Sportine Aviacija | | | 009 | 03 | | | | |
D-8055 | DG-500 | DG-500 Elan Trainer | Elan | Glaser-Dirks | | 5E-125T54 | 6.94,R07 | 05 | | | |
D-8055 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby II | Schneider | | | | | | | | |
D-8057 | DG-100 | DG-100 | Glaser-Dirks | | | 43 | 16.3.00 | | OE-5057 | | |
D-8058 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-478 | | | | | |
D-8058 | Grunau Baby | Grunau Baby | Schneider | | | | | | | | |
D-8059 | SZD-59 | SZD-59 Acro | Allstar | PZL-Bielsko | | 590.A.04.002 | 05 | | | | |
D-8060 | Discus | Discus B | Schempp-Hirth | | | 480 | 9.93 | | | | |
D-8060 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | Raab | | 521 | 1953 | | | | |
D-8061 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Schneider | | | 1 | | | | RAFGSA 361,BGA1747 | |
D-8062 | Spatz | B-Spatz | Scheibe | | | | | | | | |
D-8062 | Twin Astir | G-103A Twin II Acro | Grob | | | 33966-K-199 | | | | | |
D-8062 | Bergfalke 2 | Bergfalke II | Scheibe | | | | | | | | |
D-8063 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby IIB | Schneider | | | AB-002 | 24.8.99R | | | | |
D-8063 | ASW-28 | ASW-28-18 | Schleicher | | | 28509 | 9.1.04P | 3.05 | | JA2818 | |
D-8064 | Minimoa | Gö-III Minimoa | Schempp-Hirth | | | 184 | 1955,5.96 | 11.1959 | HB-626,N2664B,D-8064 | | |
D-8064 | Super Blanik | L-23 Super Blanik | LET | | | 928004 | | | | | |
D-8065 | IS-28B | IS-28B2 | ICA-Brasov | | | 358 | 4.02 | | YR-1992,SE-USS | | |
D-8065 | Super Blanik | L-23 Super Blanik | LET | | | 928005 | | | | | |
D-8066 | DG-300 | DG-300 Elan | Elan | Glaser-Dirks | | 3E-182 | 24.8.93P/6.94 | | ZK-GSS | | |
D-8066 | Spatz | Spatz | Scheibe | | | | | | | | |
D-8067 | Discus 2 | Discus 2c | Schempp-Hirth | | | 40 | 19.5.10 | | | | |
D-8067 | Twin Astir | G-103 Twin II Acro | Grob | | | 33965-K-198 | | | | | |
D-8068 | Jantar 2 | SZD-42-2 Jantar 2B | PZL-Bielsko | | | B-871 | 5.97 | | DOSAAF,CCCP6871 | | |
D-8069 | Twin Astir | G-103A Twin II Acro | Grob | | | 34013-K-246 | | | | | |
D-8070 | Lo-100 | Lo-100 Zwergreiher | Vogt | | | AB-36 | | | | | |
D-8071 | Discus | Discus B | Schempp-Hirth | | | 565 | 7.96 | | | | |
D-8071 | Bergfalke | Mü-13E Bergfalke | Scheibe | | | | | | | | |
D-8072 | Twin Astir | G-103A Twin II Acro | Grob | | | 33967-K-200 | | | | | |
D-8072 | Doppelraab | Doppelraab 6 | Raab | | | | | | | | |
D-8073 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-762 | | | DM-3073,DDR-3073 | | |
D-8074 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Schneider | | | AB8262 | | | | | |
D-8074 | H-17 | H-17B | Hütter | | | | | | | | |
D-8075 | Blanik | L-13 Blanik | LET | | | 175113 | 08 | | HB-1075 | | |
D-8076 | Jantar Std. | SZD-48-3 Jantar Standard 3 | PZL-Bielsko | | | B-1638 | | | OO-ZGR,(F-CIGR) | | |
D-8077 | Bocian | SZD-9bis Bocian 1E | PZL-Bielsko | | | P-766 | R04 | 22.7.01wo/15.1.02 | DM-3077,DDR-3077 | | |
D-8077 | LS-6 | LS-6c | Rolladen-Schneider | | | 6149 | | | | OH-806,VH-GTE | |
D-8077 | Bergfalke | Mü-13E Bergfalke | Scheibe | | | | | | | | |
D-8078 | Std. Libelle | H-201B Standard Libelle | Glasflügel | | | 2 | | | | | |
D-8078 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | | | 530 | 1953 | | | D-8586 | |
D-8079 | Doppelraab | Doppelraab IV | Raab | | | AB-01 | 29.12.93R | | | | |
D-8079 | LS-6 | LS-6b | Rolladen-Schneider | | | 6150 | | | | | |
D-8080 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | Raab | | 533 | | | | D-8587 | |
D-8080 | Std. Libelle | H-201 Standard Libelle | Glasflügel | | | 1 | | | | | |
D-8081 | ASW-24 | ASW-24 | Schleicher | | | 24077 | 5.98 | | HB-3030 | | |
D-8081 | DG-800 | DG-800S | DG Flugzeugbau | | | 8-73S19 | 11.95 | 5.6.96 | | F-CGRY | |
D-8081 | LS-6 | LS-6b | Rolladen-Schneider | | | 6151 | | | | | |
D-8082 | Spatz | B-Spatz | Scheibe | | | | | | | | |
D-8082 | DG-500 | DG-500 Elan | Elan | Glaser-Dirks | | 5E-207X50 | 01 | 18.4.23A | S5-7521 | F-CIOM | |
D-8083 | DG-800 | DG-800S | DG Flugzeugbau | | | 8-299S55X2 | 5.5.03P/5.3.04 | 10.06 | | VH-VDG,JA808J | |
D-8083 | PW-5 | PW-5 Smyk | PZL-Swidnik | | | 17.07.025 | 7.5.10P/24.8.10P | | | | |
D-8084 | Discus 2 | Discus 2A | Schempp-Hirth | | | 28 | 9.11.99 | | | | |
D-8085 | Ka-6 | Ka-6CR | Schleicher | | | 6148 | | | | | |
D-8085 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Luftsportverein „Glücksvogel“ Ibbenbüren | Schneider | 1952 | | | | | D-5085 | |
D-8085 | G-604 | 604 (Kestrel 22) | Glasflügel | | | | | | | | |
D-8085 | Specht | Specht | Scheibe | | | | | | | | |
D-8086 | Duo Discus | Duo Discus | Schempp-Hirth | | | 110 | 2.97 | | | | |
D-8087 | Twin Astir | G-103A Twin II Acro | Grob | | | 33973-K-206 | | | | | |
D-8088 | Janus C | Janus CE | Schempp-Hirth | | | 292 | 5.93 | | | | |
D-8089 | Bergfalke 2 | Bergfalke II | Scheibe | | | 4 | | 8.95 | | | |
D-8089 | DG-800 | DG-800S | DG Flugzeugbau | | | 8-300S56X3 | 1.7.03P/19.12.03 | | | | |
D-8090 | LS-6 | LS-6C | Rolladen-Schneider | | | 6152 | | 7.93 | | OE-5546 | |
D-8090 | Bergfalke | Mü-13E | Scheibe | | | 119 | | | | | |
D-8091 | LS-4 | LS-4b | Rolladen-Schneider | | | 4864 | | | | | |
D-8092 | LS-4 | LS-4b | Rolladen-Schneider | | | 4865 | | | | | |
D-8093 | LS-4 | LS-4b | Rolladen-Schneider | | | 4866 | | | | | |
D-8093 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | | | 510 | 1952 | | | | |
D-8094 | LS-4 | LS-4b | Rolladen-Schneider | | | 4867 | | | | | |
D-8095 | LS-4 | LS-4b | Rolladen-Schneider | | | 4868 | | | | | |
D-8095 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Schneider | | 1954 | | | | | | |
D-8096 | Bergfalke 2 | Bergfalke II/55 | Scheibe | | | 347 | | | | | |
D-8097 | Twin Astir | G-103A Twin II Acro | Grob | | | 33974-K-207 | | | | | |
D-8097 | Specht | Specht | Scheibe | | | 809 | | | | | |
D-8098 | LS-4 | LS-4b | Rolladen-Schneider | | | 4869 | | | | | |
D-8099 | LS-4 | LS-4b | Rolladen-Schneider | | | 4870 | | | | | |
D-8099 | Bergfalke 1 | Mü-13E Bergfalke | Scheibe | | | | | | | | |
D-8100 | ASK-13 | ASK-13 | Schleicher | | | 13058 | | | | | |
D-8100 | Lo-100 | Lo-100 | Wolf Hirth | Vogt | | 7 | | | | | |
D-8101 | Bergfalke 3 | Bergfalke III | Scheibe | | | 5509 | | 22.10.21 | | | |
D-8101 | Doppelraab | Doppelraab V V-1 | Wolf Hirth | | | 501 | 1952 | | | D-4039 | |
D-8102 | Lo-100 | Lo-100 Zwergreiher | Vogt | | | AB-37 | | | | | |
D-8102 | Gövier | Gövier III | Wolf Hirth | Göppingen | | 409 | 31.5.52 | 7.54 | | D-6041,D-5946,OO-ZHW,D-8184 | |
D-8103 | LS-4 | LS-4B | Rolladen-Schneider | | | 4871 | 20.8.92P/4.94 | 11.96 | | OE-5646 | |
D-8103 | Doppelraab | Doppelraab | Raab | | | 502 | 1952 | | | D-1714 | |
D-8103 | PIK-20 | PIK-20D | Eiri | Molino | | 20520 | 17.10.97P/3.98 | 7.03 | OE-5103 | (BGA5050/KFE),G-CKFE | |
D-8104 | LS-4 | LS-4B | Rolladen-Schneider | | | 4872 | | | | | |
D-8104 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | | | 504 | 1952 | | | | |
D-8105 | LS-4 | LS-4B | Rolladen-Schneider | | | 4873 | | | | | |
D-8105 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | | | 507 | 1952 | | | | |
D-8106 | Nimbus 2 | Nimbus 2B | Schempp-Hirth | | | 138 | 6.94 | | OE-5106 | | |
D-8107 | Bergfalke | Mü-13E Bergfalke | Scheibe | | | 1 | | 5.94 | | | |
D-8107 | Swift | Swift S-1 | Margarski | | | 107 | 15.04.19 | | (D-9107),HB-3123 | | |
D-8108 | Duo Discus | Duo Discus | Schempp-Hirth | | | 8 | 4.94 | | | | |
D-8108 | Ka-2 | Ka-2 | Schleicher | | | 49 | | | | BGA 2324 | |
D-8109 | Bergfalke 2 | Bergfalke II | Scheibe | | | 172 | 45.93 | | | | |
D-8110 | LS-6 | LS-6b | Rolladen-Schneider | | | 6156 | | | | | |
D-8111 | Duo Discus | Duo Discus X | Schempp-Hirth | | | 534 | 07P | | | PH-1521 | |
D-8111 | Duo Discus | Duo Discus X | Schempp-Hirth | | | 450 | 7.4.05P/7.3.06 | 3.07 | | PH-1387 | |
D-8111 | Duo Discus | Duo Discus | Schempp-Hirth | | | 319 | 6.2.02 | 11.04 | | ZK-GUO | |
D-8111 | Duo Discus | Duo Discus | Schempp-Hirth | | | 1 | 12.11.93P/4.94 | 01 | | D-5409,OO-YDU | |
D-8111 | Discus | Discus b | Schempp-Hirth | | | 200 | | | | I-MBIG,D-4864 | |
D-8111 | Discus | Discus b | Schempp-Hirth | | | 2 | | | | OH-780 | |
D-8111 | Gövier | Gö 4 Goevier III | Schempp-Hirth | | | 402 | | | | | |
D-8111 | Ka-7 | K 7 | Schleicher | | | 384 | | | | | |
D-8112 | Cirrus | Cirrus | Schempp-Hirth | | 1968 | 8 | | | | OE-0888 | W/o, Öblarn 12.6.79 |
D-8112 | Club Astir | G-102 Club Astir IIIb | Grob | | | 5634CB | | | | | |
D-8112 | Doppelraab | Doppelraab V | Wolf Hirth | | | 548 | | 1954 | | HB-537,D-1484,LN-GAT | |
D-8113 | ASG-29 | ASG-29 | Schleicher | | | 29089 | | | | | |
D-8113 | Elfe S-4 | Elfe S-4D | JUBI Oelingshausen | Neukom | | 425AB | | 06 | | | |
D-8114 | Cirrus | Cirrus | Schempp-Hirth | | | 13 | | 7.98 | | BGA4540/JJA | |
D-8114 | Swift | Swift S-1 | Marganski | | | 109 | 08 | | HB-3114 | | |
D-8115 | ASW-27 | ASW-27 | Schleicher | | | 27051 | 7.97 | | | | |
D-8116 | Ka-8 | Ka-8b | Schleicher | | | 8777 | 04P/05 | 13.10.20 | I-BAUU | | |
D-8116 | Ka-7 | Ka-7 | Schleicher | | | 462 | | | | BGA 1647,G-DCMG,SP-3973 | |
D-8117 | Ka-1 | Ka-1 | Kaiser | | | | | | | | |
D-8117 | LS-6 | LS-6b | Rolladen-Schneider | | | 6158 | | | | | |
D-8118 | Lo-100 | Lo-100 Zwergreiher | Wolf Hirth | Vogt | | 11 | | | | | |
D-8119 | LS-8 | LS-8-18 | Rolladen-Schneider | | | 8070 | 2008 | | HB-3216 | | |
D-8120 | L-Spatz | L-Spatz 55 | Scheibe | | | 737 | | | | | |
D-8120 | Ventus 3 | Ventus 3G | Schempp-Hirth | | | 034TS | 12.6.18P/14.5.20P | | | | |
D-8121 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21618 | 2.95 | | | | |
D-8122 | ASW-20 | ASW-20C | Schleicher | | | 20753 | | | | | Cancelled |
D-8122 | ASH-25 | ASH-25 | Schleicher | | | 25162 | 7.96 | | D-7021,OH-854 | D-KAKY | |
D-8122 | Grunau Baby 2 | Grunau Baby 2 | Schneider | | | | | | | | |
D-8122 | Twin-Astir | G-103 Twin II | Grob | | | 3643 | 15.12.20 | | OY-XNZ | | |
D-8123 | ASW-20 | ASW-20C | Schleicher | | | 20758 | | 4.03 | | OO-YVG,D-9744,D-KYVG | |
D-8123 | LS-8 | LS-8-18 | Rolladen-Schneider | | | 8372 | 1.06 | | OH-922 | | |
D-8123 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Rudolf Schindler Segelflugzeugbau | Schneider | 1954 | 15 | 6.7.54 | 1974 | | | |
D-8124 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21227 | | | | | |
D-8124 | H-17 | | Hütter | | | | | | | | |
D-8125 | Discus | Discus CS | Orlican | Schempp-Hirth | | 144CS | 3.94 | | | | |
D-8126 | Discus | Discus CS | Orlican | Schempp-Hirth | | 145CS | 3.94 | | | | |
D-8127 | Discus | Discus CS | Orlican | Schempp-Hirth | | 140CS | 11.93 | | | | |
D-8128 | ASW-28 | ASW-28-18 | Schleicher | | | 28507 | 22.12.03P/05 | | | | |
D-8128 | Spatz | Spatz A | Scheibe | | | AB 01 | 12.1.95R | | | | |
D-8129 | Duo Discus | Duo Discus | Schempp-Hirth | | | 196 | 1.99 | | | | |
D-8129 | H-17 | H-17a | Hütter | | 1942 | | | | | | |
D-8130 | Ka-6 | Ka-6BR | Schleicher | | | 527 | | | | OO-ZYE | |
D-8131 | Bergfalke 2 | Bergfalke II | Scheibe | | | | | | | | |
D-8132 | Rhönlerche | Rhönlerche II | Schleicher | | 1954 | 64 | 1954? | 13.1.65 | | HB-797 | |
D-8133 | Ka-6 | Ka-6E | Schleicher | | | 4182 | | | | | |
D-8134 | Ka-2 | Ka-2B | Schleicher | | | 199 | | | | | |
D-8134 | Ka-2 | Ka-2 | Schleicher | | | 62 | | | | | Crashed; rebuilt as Ka 2B s/n 199 |
D-8135 | Bergfalke 2 | Bergfalke II/55 | Scheibe | | | 171 | | | | | |
D-8136 | Duo Discus | Duo Discus | Schempp-Hirth | | , | 83 | 5.96 | 12.3.18. | | OM-8136 | |
D-8137 | Ventus 2 | Ventus 2c | Schempp-Hirth | | | 11/24 | 19.3.96P | | | F-CGLU | |
D-8138 | Duo Discus | Duo Discus | Schempp-Hirth | | | 90 | 5.96 | | | PH-1508 | |
D-8138 | Spatz | Spatz | Scheibe | | | | | | | | |
D-8139 | Swift | Swift S-1 | Marganski | | | 105 | 08 | | SP-3573,HB-3139 | | |
D-8140 | Discus 2 | Discus 2B | Schempp-Hirth | | | 5 | 24.6.98P/6.10.99 | 18.12.18 | | F-CJEH | |
D-8141 | fs-25 | FS-25 | Akaflieg Stuttgart | | | V-1 | 1967/4.93/7.9.18P | | | | |
D-8141 | Kranich 3 | Kranich III | Focke-Wulf | | | 83 | | | | | |
D-8142 | Kranich 3 | Kranich III | Focke-Wulf | | | 81 | | 5.95 | | | |
D-8143 | Rhönlerche | Rhönlerche II | Schleicher | | | ? | | Wo 4.4.65 | | | Accident 4.4.65 |
D-8144 | Twin Astir | G-103 Twin Astir | Grob | | | 3042 | 05 | | RAFGSA529,RAFSAR59,BGA3128/FBK,OO-YMM | | |
D-8145 | Bergfalke 2 | Bergfalke II | Scheibe | | | AB-03 | | 12.98 | | | |
D-8145 | Pégase | 101A Pégase | Centrair | | | 101046 | | 19.12.17 | F-CFQI,OO-ZHC | exported | |
D-8146 | SG-38 | SG-38 Schulgleiter | Schneider | | | 31 | | | | | |
D-8146 | Nimbus 2 | Nimbus 2 | Schempp-Hirth | | | 85 | 6.6.06 | 26.1.21 | D-2784,OH-899 | PH-1653 | |
D-8147 | Phoebus B | Phoebus B1 | Bölkow | | | 720 | R1.9.16 | | D-9371,SX-147 | | |
D-8148 | Bergfalke 2 | Bergfalke II | Scheibe | | | 174 | | | | | |
D-8150 | Twin Astir | G-103A Twin IIAcro | Grob | | | 33989-K-222 | | 29.11.17wfu/3.18 | | F-CUZE | |
D-8150 | Grunau Baby 3 | Grunau Baby III | Heubach | Schneider | | | | | | | |
D-8151 | ASW-27 | ASW-27 | Schleicher | | | 27093 | 10.98 | 7.9.04 | | N27XA | |
D-8151 | Std. Astir | G-102 Standard Astir II | Grob | | | 5027S | | | I-IVBJ | | |
D-8152 | Lehrmeister | FES-530/II | VEB Lommatsch | | | 0152 | 04 | | DM-3152,(D-3208) | | |
D-8153 | ASK-21 | ASK-21 | Schleicher | | | 21473 | | | | | |
D-8154 | Geier | Geier IIB | Allgaier | | | 03 | | | | D-1501,D-5828 | |
D-8154 | Twin Astir | G-103 Twin II Acro | Grob | | | 33991-K-224 | | | | | |
D-8155 | ASG-29 | ASW-27-18 | Schleicher | | | 29010 | 07P | | | VH-ZKE | |
